Ô¤ÖÆʽµçÀÂÖÕ¶ËÊÇʹÓÃÓÅÖÊҺ̬¹èÏð½ºÔÚ¹¤³§ÄÚ×¢ÉäÁò»¯³ÉÐÍ£¬×°ÖÃʱƾ֤ҪÇó´¦Öóͷ£ºÃµçÀ±¾Ìåºó£¬½«ÖÕ¶ËÖ÷ÌåÓÃÁ¦ÍÆÌ×Èë×°ÖÃλÖü´¿É¡£Æ¾Ö¤Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬·ÖΪ»§Äںͻ§ÍâÐÍ¡£
²úÆ·µçÆøÐÔÄÜÖª×ãIEC60502¡¢ GB/T12706.4±ê×¼ÒªÇó¡£
²âÊÔÏîÄ¿ | ±ê×¼ÒªÇó¼°¼ì²âЧ¹û | |
8.7/15kV | 26/35 kV | |
5min¹¤ÆµÄÍѹÊÔÑé | 39kV | 117kV |
δ»÷´©¡¢Î´ÉÁÂç | ||
¾Ö²¿·ÅµçÊÔÑé | 15 kV | 45 kV |
Î޿ɼì²â·Åµç | ||
¿ÕÆøÖиººÉÑ»·ÊÔÑé | 22 kV | 65 kV |
µ¼Ìå¼ÓÈÈÖÁζÈ95¡æ¡«100¡æ£¬¹²¾ÊÜ60¸öÑ»·£¬Î´»÷´©¡¢Î´ÉÁÂç | ||
¹¥»÷µçѹÊÔÑé | 95 kV | 200 kV |
Õý¸º¼«ÐÔ¸÷10´Î£¬Î´»÷´©¡¢Î´ÉÁÂç | ||
»§ÍâÖÕ¶ËÑÎÎíÊÔÑé | 11 kV£¬1000h | 32.5kV£¬1000h |
δ»÷´©¡¢Î´ÉÁÂç,ÎÞµçÊ´ºÍ»úеËðÉË | ||
»§ÄÚÖÕ¶ËʪÈóÊÔÑé | 11 kV£¬300h | 32.5kV£¬300h |
δ»÷´©¡¢Î´ÉÁÂç,ÎÞµçÊ´ºÍ»úеËðÉË | ||
ÕýÔËÐÐʱ×î¸ßÔÊÐíÎÂ¶È | 90¡æ | 90¡æ |
¶Ì·ʱ×î¸ßÔÊÐíÎÂ¶È | 250¡æ | 250¡æ |
8.7/15kV¡¢26/35kVÔ¤ÖÆʽµçÀÂÖն˽ṹ³ß´ç | |||||
L1 | L2 | L3 | L4 | ɡȹÊýÄ¿ | |
26/35 kV »§ÍâÖÕ¶Ë | ¡Ý400 | 450¡À10 | 1000-4500 | 780-880 | 9 |
26/35 kV »§ÄÚÖÕ¶Ë | ¡Ý300 | 330¡À10 | 800-4500 | 700-800 | 7 |
8.7/15 kV »§ÍâÖÕ¶Ë | ¡Ý200 | 294¡À10 | 600-3000 | 500-600 | 5 |
8.7/15 kV »§ÄÚÖÕ¶Ë | ¡Ý125 | 210¡À10 | 500-3000 | 400-500 | 4 |
L3¡¢L4¿ÉÒÔƾ֤ÏÖ³¡Ê©¹¤ÇéÐÎÊʵ±µ÷½â£¬ÏìÓ¦µ÷½âÀäËõ¾øÔµ¹ÜµÄ³¤¶È¼´¿É¡£ |
µçѹƷ¼¶ | ÏßоÊýÄ¿ | µçÀ½ØÃæ/mm2 |
---|---|---|
26/35kV | 1, 3 »§ÄÚÖÕ¶Ë | 50/95/120/150/185/240/300/400/500/630 |
1, 3 »§ÍâÖÕ¶Ë | 50/95/120/150/185/240/300/400/500/630 | |
8.7/15kV | 1, 3 »§ÄÚÖÕ¶Ë | 25/35/50/95/120/150/185/240/300/400/500/630 |
1, 3 »§ÍâÖÕ¶Ë | 25/35/50/95/120/150/185/240/300/400/500/630 |