´Ë²úÆ·ÔÚµçÆø»¯Ìú·ºÍµçÍøÂãÏß¾øÔµ·À»¤ÉÏ»ñµÃÆÕ±éµÄÓ¦Óã¬ÆäµçÐÔÄÜÇå¾²¿É¿¿£¬×°ÖÃÀû±ã£¬²»ÐèÒª×ÔÓɶˣ¬²»¶¯»ðµÈÌص㣬ÔÚµçÁ¦ÂãÏß¹ýÊ÷¡¢¹ýÕÏ°Îï¡¢¼°ÔöÇ¿¾øÔµ·À»¤µÈ³¡ºÏÓ¦ÓÃÆձ飻
ÎïÀí»¯Ñ§¡¢µçÆøÐÔÄܼì²â±ê×¼£¨±í1£©
ÐòºÅ | ¼ì²âÏîÄ¿ | µ¥Î» | ±ê×¼ÒªÇó | ÊÔÑéÒªÁì |
---|---|---|---|---|
1 | µçÆøÇ¿¶ÈÊÔÑé | KV/mm | ¡Ý20 | GB/T 1408.1-2006 |
2 | Ìå»ýµç×èÂÊ | ¦¸¡¤cm | ¡Ý1¡Á1014 | GB/T 1410-2006 |
3 | ½éµç³£Êý | ¡Ý3.0 | GB/T 1409-2006 | |
4 | ÉÛÊÏAÓ²¶È | ¶È | ¡Ý60 | GB/T 531-2008 |
5 | »úеÐÔÄÜ | GB/T 528-2008 | ||
6 | ¡ª¿¹ÕÅÇ¿¶È | MPa | ¡Ý4.0 | |
7 | ¡ª¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | % | ¡Ý200 | |
8 | ¡ªËºÁÑÇ¿¶È | KN/mm | ¡Ý12 | GB/T 529-2008 |
9 | ¡ªµÍÎÂÉ쳤ÂÊ£¨-15¡æ£¬2h£© | % | ¡Ý20 | GB/T 2951.4-1997 |
10 | ¸ßο¹¿ªÁÑ£¨155¡æ£¬2h£© | ¡ª | ÎÞÁÑÎÆ | GB/T2951.6-1997 |
Æô³Ý¾øÔµ¹Ü
1. ¿¨¿Û¹è½º¹Ü¹æ¸ñ¶ÔÓ¦ÂÁ½ÊÏßÐͺÅÑ¡Ðͱí
¿¨¿Û¹è½º¹Ü¹æ¸ñ¶ÔÓ¦ÂÁ½ÊÏßÐͺÅÑ¡Ðͱí | |
¿¨¿Û¹Ü¹æ¸ñ | LGJÐ͸ÖоÂÁ½ÊÏß¡¢LGJFÐÍ·À¸¯¸ÖоÂÁ½ÊÏß¡¢ LGJJÐÍÔöÇ¿Ð͸ÖоÂÁ½ÊÏß¡¢LGJQÐÍÇáÐ͸ÖоÂÁ½ÊÏß ±ê³Æ½ØÃ棨mm2£© |
¦µ12 | 10/2¡¢16/3¡¢25/4¡¢35/6 |
¦µ15.6 | 50/8¡¢50/30 |
¦µ17 | 70/10¡¢70/40¡¢95/15¡¢95/20 |
¦µ20 | 95/55¡¢120/7¡¢120/20¡¢120/25¡¢120/70¡¢ 150/8¡¢150/20¡¢150/25¡¢150/35 |
¦µ24.2 | 185/10¡¢185/25¡¢185/30¡¢185/45¡¢ 210/10¡¢210/25¡¢210/35¡¢210/50¡¢ 240/30¡¢240/40¡¢240/55¡¢240/60 |
¦µ30 | 300/15¡¢300/20¡¢300/25¡¢300/40¡¢300/50¡¢300/70 |
¦µ32 | 400/20¡¢400/25¡¢400/35¡¢400/50¡¢400/65¡¢400/95 |
¦µ35 | 500/35¡¢500/45¡¢500/65 |
¦µ39.8 | 600/70¡¢700/90¡¢800/55¡¢800/70¡¢800/100 |
µçѹƷ¼¶¼°Æäºñ¶È£¨mm£©
¡Ü10KV | 10KV~27.5KV | 27.5KV~35KV | 35KV~110KV | 110KV~220KV |
2.3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
2. Æô³Ý¾øÔµ¹ÜÑ¡Ðͱí