·À»¤ÕÖÊǹèÏð½ºÔÚ¸ßÎÂÏÂÁò»¯½»ÁªÄ£ËܳÉÐΣ¬¼á³Ö²¢Ë¢ÐÂÁ˹èÏ𽺹ÌÓеÄÌØÕ÷£¬¾ßÓÐÓÅÒìµÄµçÆøÐÔÄÜ¡¢¿¹Ð¹µçºÛ ¡¢ÎÞ±×èȼÐÔÄÜ¡¢ÄͺîÐÔ¼«¼Ñ¡¢»úеÐÔÄܸߡ¢¾ßÓÐÔ÷Ë®ÐÔ¼°Ô÷Ë®ÐÔǨáãµÈÌص㣬ÊÊÓÃÓÚ»§ÄÚ¡¢»§ÍâµÄµçÆø½Óµã·À»¤£¬¿ÉÔÚ-55¡æ ¡ª¡ª125¡æÌõ¼þÏÂÒ»Á¬Ê¹Óá£Ê¹ÓÃʱֻÐèÔÚµçÆø½Óµã´¦¾ÙÐÐÇå½à½ô¹Ì£¬Ì×Éϱ£»¤ºÐ£¬¿ÛÉÏÀο¿¶¤¼´¿É£¬×°ÖÃÀû±ã¼òÆÓ£¬Ê¡¹¤Ê¡Ê±¡£
Ö÷Òª½â¾öÁËÈçÏÂÎÊÌ⣺
ÊÖÒÕ²ÎÊý¼°ÊÔÑéÒªÁì
ÐòºÅ | Ä¥Á·ÏîÄ¿ | Ä¥Á·±ê×¼ | ÊÔÑéÒªÁì | |
1 | ÉÛÊÏÓ²¶È HA | ¡Ü50 | GB/T2411 | |
2 | ¿¹ÕÅÇ¿¶ÈMPa | ³£Ì¬ | ¡Ý6.0 | GB/T1040 GB/T7141 |
136¡æ/168h ÀÏ»¯Ì¬ | K1¡Ý0.8 | |||
3 | ¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ£¥ | ³£Ì¬ | ¡Ý400 | GB/T1040 GB/T7141 |
136¡æ/168h ÀÏ»¯Ì¬ | K2¡Ý0.7 | |||
4 | Ìå»ýµç×èÂÊ??cm | ¡Ý1.0¡Á1012 | GB/T1410 | |
5 | ½éµçÇ¿¶È kV/mm | ¡Ý20 | GB/T1408 | |
6 | ½éµç³£Êý | ¡Ü5.5 | GB/T1409 | |
7 | ½éÖÊÏûºÄÒòÊý | ¡Ü1.5¡Á10-1 | GB/T1409 | |
8 | ȼÉÕÐÔ£¨FV·¨£© | FV0 | GB/T11020 |
×¢£ºK1 : ÀÏ»¯Ç°ºó¿¹ÕÅÇ¿¶ÈµÄת±äÂÊ,
K2 : ÀÏ»¯Ç°ºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂʵÄת±äÂÊ;