1¡¢ÊÊÓÃÓÚ¶àÖÖ¹æ¸ñµÄÖеÍѹµçÁ¦µçÀÂÅþÁ¬µÄ¾øÔµ±£»¤ÒÔ¼°Í¨Ñ¶µçÀ¡¢¹âÀµÄÃÜ·â; 2¡¢Í¨Ñ¶»ùÕ¾µÈÎÞÏßͨѶËþ¼°Ì»Â¶ÔÚÍâµÄÖնˡ¢ÌÖÂÛ¡¢ÌìÏß¡¢À¡ÏߵȵÄÅþÁ¬£» 3¡¢µçÀ¡¢¹âÀµÄÖÐÐÄ»òÖն˵ķÀË®¡¢·À³±Ãܷ⣻ 4¡¢Ó¦ÓÃÔÚ»§ÄÚ»§Íâ¡¢ÇãÔþ¼°ÂñµØµÈÁìÓò£» 5¡¢Ó¦ÓÃÓÚ¹¤¾ß°ÑÊÖ¡¢¹ÜµÀÐÞ¸´»òÆäËûÀàÐ͵ÄÃÜ·âµÈ¡£
ÏÂÔØÊÖ²áͨѶÀäËõ¹Ü½ÓÄɹèÏð½ºÎªÔÖÊÁÏ£¬Ô¤ÏÈÀ©ÕÅÔڿɳéÈ¡Ö§³Ö¹ÜÉÏ£¬ÔÚ³£ÎÂÏ¿¿µ¯ÐÔ»ØËõÁ¦Ëõ¶Ì¡£Í¬Ê±Ò²ÓÐÄڳĽºÄ๤ÒÕ£¬ÔöÌí²úÆ·µÄÃÜ·âÐÔÄÜ£¬¾ßÓоøÔµ¡¢ÃÜ·â¡¢·À»¤¡¢Ìå»ýС¡¢²Ù×÷Àû±ãѸËÙ¡¢ÎÞÐèרÓù¤¾ß¡¢ÊÊÓùæÄ£¿íµÈÓŵ㡣ÓëÈÈËõ¶Ìʽ²úÆ·Ïà±È£¬ÎÞÐèÓù¤¾ß¼ÓÈÈ£¬ÔÚÈÈÕÍÀäËõÇéÐÎÏÂÒ²¿ÉϸÃÜÃܷ⣬²»»áÓÉÓÚÈÈÕÍÀäËõ¶ø±¬·¢Îó²î¡£
ÐÔÄܲÎÊý | |||
ÏîÄ¿ | µä·¶Öµ | ²âÊÔÒÀ¾Ý | |
²ÄÖÊ | ¹èÏ𽺠| ÈýÔªÒÒ±û | ¡ª¡ª |
ÊèË®ÐÔ | ÓÅÁ¼ | ÓÅÁ¼ | ¡ª¡ª |
·À»¤Æ·¼¶ | IP67 | IP67 | IEC60529 |
¿¹×ÏÍâÏß | »Ò±êÆ·¼¶3-4 | »Ò±êÆ·¼¶4 | ASTM G154 |
ÄͳôÑõ»¯ | ÎÞÁÑÎÆ | ÎÞÁÑÎÆ | GB/T7762 |
·Àù¾úЧ¹û | 0¼¶ | ¡ª¡ª | GB/T2423.16 |
Ó²¶È ÉÛÊÏA | 43 | 38 | GB/T531 |
ÀÉìÇ¿¶È MPa | 7.5 | 8 | GB/T528 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ % | 700 | 700 | GB/T528 |
¿¹ËºÁÑÇ¿¶È kN/m | 30 | 30 | GB/T529 |
Ìå»ýµç×èÂʦ¸.cm | 1¡Á1015 | 1¡Á1015 | GB/T1410 |
ʹÓÃÇéÐÎ | ÊÒÄÚ¡¢ÊÒÍâ | ÊÒÄÚ¡¢ÊÒÍâ | ¡ª¡ª |
ÇéÐÎÎÂ¶È | -60¡«90¡æ | -60¡«90¡æ | ¡ª¡ª |
´æ´¢Ê±¼ä | 2Äê | 2Äê | ¡ª¡ª |
ʹÓÃʱ¼ä | 30Äê | 30Äê | ¡ª¡ª |
×¢£ºIEC60529±ê×¼ÖнöÃ÷È·ÁËIP67¼°ÆäÒÔÏ·ÀË®·À³¾Æ·¼¶µÄÊÔÑéÒªÁìºÍÒªÇ󣬱ê×¼»®¶¨IP68ÊÔÑéÌõ¼þÊÇÉú²ú³§¼ÒÓëÓû§ÐÉ̵ÄÒªÇó¡£ÎÒ˾¿É×öIP68Æ·¼¶ÊÔÑ飬ÐèÓëÓû§ÐÉÌÊÔÑéÒªÇó¡£ | |||
²úÆ·Ö÷ÒªÐÔÄÜÖ¸±ê | |||
¼ì²âÏîÄ¿ | ÊÔÑéÌõ¼þ¼°ÒªÁì | ²ÎÕÕ±ê×¼ | |
·ÀˮƷ¼¶ | Ë®Éî1Ã×£¬½þË®0.5Сʱ¡£ÒªÇó£ºÀäËõ¹ÜÄÚδ½þÈëË® | IEC60529 | |
×ÏÍâ·øÉä̻¶ | ÊÔÑéÑ»·£ºASTM G154-16Ñ»·1 | ASTM G154-16 | |
µÆ¹ÜÀàÐÍUVA-340 | |||
¹âÕÕ£º8h£¬ £¨60¡À3£©¡æ | |||
BPT£¬0.89W/(m2?nm) | |||
@340nm | |||
ÀäÄý£º4h£¬ £¨50¡À3£©¡æ BPT | |||
̻¶ʱ¼ä£º1000h | |||
³ôÑõÀÏ»¯ | É쳤ÂÊ£º20%£¬Ô¤´¦Öóͷ£Î¶ȣ¨23¡À2£©¡æ£¬Ô¤´¦Öóͷ£Ê±¼ä72h£¬²âÊÔζÈ40¡À2¡æ£¬³ôÑõŨ¶È(200¡À20)¡Á10-8£¨V/V£©£¬Ì»Â¶Ê±¼ä72h£¬²âÊÔ¿¢ÊºóÓ¦ÎÞÁѺۡ¢ÎÞË𻵺ÍÏÔ×űäÐΡ£ | GB/T 7762-2014 | |
ù¾úÊÔÑé | ²ÎÕÕGB/T 2423.16-2008µç×ӵ繤²úÆ·ÇéÐÎÊÔÑéµÚ2²¿·Ö ÊÔÑéJ³¤Ã¹£¬Í¨¹ý²âÊÔ£¬³¤Ã¹Ë®Æ½0¼¶¡£²»Ó°Ïì·ÀË®ÐÔÄÜ¡££¨³¤Ã¹Ë®Æ½0¼¶£ºÔÚ·Å´ó50±¶ÏÂÎÞÏÔ×ų¤Ã¹¡££© | GB/T2423.16-2008 |
Ñ¡ÐÍÐèÒªÌṩ:À¡ÏßÅþÁ¬Æ÷µÄ×î´óÍ⾶¦µD1,À¡ÏßµÄÍ⾶¦µD2,ÒÔ¼°Ãܷⳤ¶ÈL;