µç³ØµçÈÝרÓÃÎÞ±×èȼÈÈËõ¹ÜÓÉ·øÉä½»Áª¾ÛÏ©ÌþÖÊÁÏ×é³É£¬Àí»¯µçÆøÐÔÄÜÓÅÒ죬±Úºñ³¬±¡£¬Ó²¶È¸ß£¬Ò×´©¹Ü£¬Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚµç³Ø¼°µçÈÝÆ÷ÉÏ£¬Æðµ½¾øÔµ·À»¤µÄ×÷Ó㬿ÉÍêÈ«Ìæ»»PVCÌ׹ܼ°PETÌ×¹ÜʹÓá£
l ÈÈËõ±¶ÂÊ£º2:1
l ÆðʼËõ¶Ìζȣº¡Ý+70¡æ
l ÍêÈ«Ëõ¶Ìζȣº¡Ý+120¡æ
l ʹÓÃζȣº-55¡æ~+125¡æ
l ÎÞ±¡¢×èȼ¡¢µÍÑÌ¡¢ÎÞ¶¾¡¢±¡±Ú¡¢Ëõ¶ÌËÙÂÊ¿ì
l »·±£±ê×¼£ºRoHS¡¢SONY
l ±ê×¼ÑÕÉ«£ºÐþÉ«£¨ÆäËüÑÕÉ«¿É¶¨×ö£©
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ²âÊÔ±ê×¼ |
ÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý10.4 MPa | ASTM D 2671 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý200% | |
ÀÏ»¯ºóÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý7.3 MPa | ASTM D 2671 (158¡æ¡Á168h) |
ÀÏ»¯ºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý100% | |
ÖáÏòת±äÂÊ | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
×èȼÐÔ | VW-1 | ASTM D 2671 B·¨ |
¾øÔµÄÍѹ£¨600V£© | 2500V£¬1min²»»÷´© | UL224 |
»÷´©Ç¿¶È(ÓëÄ͵çѹ¶þÑ¡Ò») | ¡Ý15kV/mm | ASTM D 149 |
Ìå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý1014 ¦¸¡¤cm | IEC 60093 |
¹æ¸ñ | ¹©»õÄÚ¾¶ (mm) | È«Ëõºó³ß´ç (mm) | ±ê×¼°ü×° Ã×/ÅÌ | |
ÄÚ¾¶ | ±Úºñ | |||
¦µ5.0 | 5.50¡À0.20 | ¡Ü2.5 | 0.32¡À0.10 | 100 |
¦µ6.0 | 6.50¡À0.20 | ¡Ü3.0 | 0.32¡À0.10 | 100 |
¦µ8 | 8.50¡À0.30 | ¡Ü4.0 | 0.32¡À0.10 | 100 |
¦µ10 | 10.50¡À0.30 | ¡Ü5.0 | 0.35¡À0.10 | 100 |
¦µ12 | 12.50¡À0.30 | ¡Ü6.0 | 0.35¡À0.10 | 100 |
¦µ14 | 14.50¡À0.30 | ¡Ü7.0 | 0.36¡À0.10 | 100 |
¦µ16 | 12.50¡À0.30 | ¡Ü8.0 | 0.36¡À0.10 | 100 |
¦µ18 | 18.50¡À0.30 | ¡Ü9.0 | 0.36¡À0.10 | 100 |
¦µ20 | 20.50¡À0.40 | ¡Ü10.0 | 0.40¡À0.10 | 100 |
¦µ22 | 22.50¡À0.40 | ¡Ü11.0 | 0.40¡À0.10 | 100 |
¦µ25 | 25.60¡À0.40 | ¡Ü12.5 | 0.40¡À0.10 | 50 |
¦µ30 | 31.30¡À0.80 | ¡Ü17.6 | 0.43¡À0.10 | 50 |
¦µ35 | 36.30¡À0.80 | ¡Ü20.5 | 0.48¡À0.10 | 50 |
¦µ40 | 41.30¡À0.80 | ¡Ü23.5 | 0.65¡À0.10 | 50 |
¦µ45 | 46.30¡À0.80 | ¡Ü26.4 | 0.65¡À0.10 | 25 |
¦µ50 | 51.30¡À0.80 | ¡Ü29.4 | 0.65¡À0.10 | 25 |
¦µ55 | 56.50¡À1.00 | ¡Ü32.3 | 0.65¡À0.10 | 25 |
¦µ60 | 61.50¡À1.00 | ¡Ü35.2 | 0.65¡À0.10 | 25 |
¦µ65 | 66.50¡À1.00 | ¡Ü38.2 | 0.72¡À0.15 | 25 |
¦µ70 | 71.50¡À1.00 | ¡Ü41.1 | 0.72¡À0.15 | 25 |
¦µ75 | 76.50¡À1.00 | ¡Ü44.1 | 0.72¡À0.15 | 25 |
¦µ80 | 81.50¡À1.50 | ¡Ü47.0 | 0.72¡À0.15 | 25 |
¦µ85 | 86.50¡À1.50 | ¡Ü50.0 | 0.74¡À0.15 | 25 |
¦µ90 | 92.00¡À1.50 | ¡Ü52.9 | 0.74¡À0.15 | 25 |
¦µ100 | 102.00¡À2.00 | ¡Ü58.8 | 0.74¡À0.20 | 25 |
±¸×¢£ºÍêÈ«Ëõ¶ÌÌõ¼þΪ200¡æ£¬3min¡£