Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÖÖÖÖÏßÊø¡¢´¬ÓõçÏßµçÀºͽðÊô¹ÜÐèÒªÃÜ·â·ÀË®¡¢·À³±·ÀÇÖÊ´³¡ºÏµÄ¾øÔµ¡¢À¦ÔúÀο¿µÈÁìÓò¡£
ÏÂÔØÊÖ²ál Ö´Ðбê×¼£ºAMS-DTL-23053/4¡¢Í¨¹ýULÈÏÖ¤
l ÈÈËõ±¶ÂÊ£º3:1, 4:1
l ÆðʼËõ¶Ìζȣº¡Ý+70¡æ
l ÍêÈ«Ëõ¶Ìζȣº ¡Ý+125¡æ
l ʹÓÃζȣº-45¡æ~+135¡æ
l ¸ß×èȼ¡¢¿¹×ÏÍâÏß
l »·±£±ê×¼£ºRoHS
l ±ê×¼ÑÕÉ«£ººÚ£¨ÆäËüÑÕÉ«¿É¶¨×ö£©
Íâ²ãÊÖÒÕÖ¸±ê | ||
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ÊÔÑéÒªÁì |
ÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý12 MPa | ASTM D 2671 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý300% | ASTM D 2671 |
ÀÏ»¯ºóÇ¿¶È | ¡Ý8.4 MPa | 175¡æ¡Á168h |
ÀÏ»¯ºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý100% | 175¡æ¡Á168h |
ÖáÏòת±äÂÊ | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
×èȼÐÔ | ͨ¹ý | ASTM D 2671 B ·¨ |
Èȹ¥»÷ | ÎÞÁÑÎÆ¡¢ÎÞµÎÂä | ASTM D 2671(250¡æ¡Á4h) |
ÀäÍäÈáÐÔ | ÎÞÁÑÎÆ | ASTM D 2671(-45¡æ¡Á4h) |
ÎüË®ÂÊ | ¡Ü0.50% | ASTM D 570 |
»÷´©Ç¿¶È | ¡Ý15kV/mm | IEC 60243 |
Ìå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý1014 ¦¸¡¤cm | IEC 60093 |
²úÆ·²ÎÊý£º
ÈÈÈÛ½ºÊÖÒÕÖ¸±ê | ||
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ÊÔÑéÒªÁì |
Èí»¯µã | 90¡À5¡æ | ASTM E 28 |
ÎüË®ÂÊ | £¼0.2% | ASTM D 570 |
°þÀëÇ¿¶È£¨PE£© | ¡Ý120N/25mm | ASTM D 1000 |
°þÀëÇ¿¶È£¨Al£© | ¡Ý80N/25mm | ASTM D 1000 |
SBRS-(3X)GFF ¹æ¸ñ±í:
¹æ¸ñ | ¹©»õÄÚ¾¶(mm) | È«Ëõºó³ß´ç (mm) | ±ê×¼°ü×° Ã×/ÅÌ£¬Ã×/¸ù | |||
¹«ÖÆ | Ó¢ÖÆ | ÄÚ¾¶ | ƽ¾ù×ܱںñ | ½º²ã±Úºñ | ||
¦µ3.2 | 1/8 | ¡Ý3.2 | ¡Ü1.0 | 0.90¡À0.30 | 0.40¡À0.20 | 200 |
¦µ4.8 | 3/16 | ¡Ý4.8 | ¡Ü1.6 | 1.00¡À0.30 | 0.40¡À0.20 | 100 |
¦µ6.4 | 1/4 | ¡Ý6.4 | ¡Ü2.2 | 1.25¡À0.30 | 0.45¡À0.20 | 100 |
¦µ7.9 | 5/16 | ¡Ý7.9 | ¡Ü2.7 | 1.30¡À0.30 | 0.50¡À0.20 | 100 |
¦µ9.5 | 3/8 | ¡Ý9.5 | ¡Ü3.2 | 1.40¡À0.30 | 0.50¡À0.20 | 50 |
¦µ12.7 | 1/2 | ¡Ý12.7 | ¡Ü4.2 | 1.70¡À0.30 | 0.50¡À0.20 | 1.22 |
¦µ15.0 | 5/8 | ¡Ý15.0 | ¡Ü5.2 | 1.80¡À0.30 | 0.55¡À0.25 | 1.22 |
¦µ19.1 | 3/4 | ¡Ý19.1 | ¡Ü6.3 | 1.95¡À0.30 | 0.55¡À0.25 | 1.22 |
¦µ25.4 | 1 | ¡Ý25.4 | ¡Ü8.5 | 2.05¡À0.40 | 0.55¡À0.25 | 1.22 |
¦µ30.0 | 1-1/4 | ¡Ý30.0 | ¡Ü10.2 | 2.20¡À0.40 | 0.60¡À0.30 | 1.22 |
¦µ39.0 | 1-1/2 | ¡Ý39.0 | ¡Ü13.5 | 2.50¡À0.40 | 0.60¡À0.30 | 1.22 |
¦µ50.0 | 2 | ¡Ý50.0 | ¡Ü17.0 | 2.80¡À0.40 | 0.70¡À0.30 | 1.22 |
SBRS-(4X)GFF ¹æ¸ñ±í:
¹æ¸ñ | ¹©»õÄÚ¾¶(mm) | È«Ëõºó³ß´ç (mm) | ±ê×¼°ü×° Ã×/ÅÌ£¬Ã×/¸ù | |||
¹«ÖÆ | Ó¢ÖÆ | ÄÚ¾¶ | ƽ¾ù×ܱںñ | ½º²ã±Úºñ | ||
¦µ4.0 | 2/13 | ¡Ý4.0 | ¡Ü1.0 | 1.05¡À0.30 | 0.50¡À0.20 | 200 |
¦µ6.0 | 2/13 | ¡Ý6.0 | ¡Ü1.5 | 1.15¡À0.30 | 0.50¡À0.20 | 100 |
¦µ8.0 | 5/16 | ¡Ý8.0 | ¡Ü2.0 | 1.55¡À0.30 | 0.60¡À0.25 | 100 |
¦µ12.0 | 1/2 | ¡Ý12.0 | ¡Ü3.0 | 1.75¡À0.30 | 0.60¡À0.25 | 1.22 |
¦µ16.0 | 5/8 | ¡Ý16.0 | ¡Ü4.0 | 2.00¡À0.35 | 0.70¡À0.30 | 1.22 |
¦µ20.0 | 4/5 | ¡Ý20.0 | ¡Ü5.0 | 2.30¡À0.40 | 0.70¡À0.30 | 1.22 |
¦µ24.0 | 1 | ¡Ý24.0 | ¡Ü6.0 | 2.60¡À0.40 | 0.75¡À0.30 | 1.22 |
¦µ32.0 | 1-1/4 | ¡Ý32.0 | ¡Ü8.0 | 3.00¡À0.50 | 0.90¡À0.30 | 1.22 |
¦µ52.0 | 2 | ¡Ý52.0 | ¡Ü13.0 | 3.35¡À0.50 | 0.95¡À0.30 | 1.22 |