²úÆ·ÏÈÈÝ£º
½»ÁªÒÒÏ©-ËÄ·úÒÒÏ©ÈÈËõ¹ÜÊÇÓÉÒÒÏ©ËÄ·úÒÒÏ©·øÕÕ¸ÄÐÔÖƳɵı¡±ÚÈÈËõ¹Ü£¬¾ßÓиß×èȼ¡¢¸ßÄÍÄ¥¡¢¿¹ÇиÄÍÈܼÁµÈÌØÕ÷£¬¿Éºã¾ÃÔÚ¸ßÎÂÏÂʹÓá£ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÊܸßΡ¢¹¤ÒµÈ¼ÁÏ¡¢ÈܼÁºÍ»¯Ñ§ÊÔ¼ÁÇÖÊ´µÄº¸½Óµã¡¢Öն˺ÍÅþÁ¬ÏßÀµı£»¤¡£
²úÆ·Ìصã:
l ²Î¿¼±ê×¼£ºGJB 7270-2011
l Ëõ¶Ì±¶ÂÊ£º2:1 3:1
l Ä͸ßΡ¢¸ßÇ¿¶È¡¢¸ß×èȼ¡¢ÄÍÇÖÊ´ÐÔÇ¿
l ÆðʼËõ¶Ìζȣº¡Ý+200¡æ
l ÍêÈ«Ëõ¶Ìζȣº¡Ý+260¡æ
l ʹÓÃζȣº-65¡æ~+200¡æ
l »·±£±ê×¼£ºRoHS
l ±ê×¼ÑÕÉ«£º°×£¨ÆäËûÑÕÉ«¿É¶¨×ö£©
ÊÖÒÕÖ¸±ê
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ÊÔÑéÒªÁì |
ÃÜ¶È | ¡Ü1.78g/cm3 | GJB 7270-2011 4.5.6Ìõ¿î |
×ÝÏòת±äÂÊ | -10%~+10% | GJB 7270-2011 4.5.7Ìõ¿î |
ÎüË®ÂÊ | ¡Ü0.5% | £¨23¡æ¢ª24h£©GJB7270-2011 4.5.9Ìõ¿î |
ÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý34.5MPa | GJB 7270-2011 4.5.10Ìõ¿î |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý200% | GJB 7270-2011 4.5.11Ìõ¿î |
»÷´©µçѹ | ¡Ý11kV | GJB 7270-2011 4.5.12Ìõ¿î |
Ìå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý1.0¡Á1014¦¸¡¤cm | GJB 7270-2011 4.5.14Ìõ¿î |
ÄÍÒºÐÔ | ÀÉìÇ¿¶È¼á³ÖÂÊ¡Ý75% | GJB 7270-2011 4.5.15Ìõ¿î |
¶ÏÁÑÉ쳤Âʼá³ÖÂÊ¡Ý75% | ||
×èȼÐÔ | 15sÄÚ×ÔϨ | GJB 7270 4.5.17 C·¨ |
ÈÈÀÏ»¯ | ÀÉìÇ¿¶È¼á³ÖÂÊ¡Ý75% | 250¡æ¡Á168h GJB 7270-2011 4.5.19Ìõ¿î |
¶ÏÁÑÉ쳤Âʼá³ÖÂÊ¡Ý75% | ||
Èȹ¥»÷ | ÎÞÁÑÎÆ¡¢ÎÞÁ÷¶¯¡¢ÎÞµÎÂä | £¨300¡æ¢ª4h£©GJB 7270-2011 4.5.18Ìõ¿î |
µÍÎÂÈáÈíÐÔ | ÎÞÁÑÎÆ | £¨-65¡æ¢ª4h£©GJB 7270-2011 4.5.20Ìõ¿î |
Æéá«Î¹¥»÷ | ÀÉìÇ¿¶È¼á³ÖÂÊ¡Ý75% | £¨-65¡æ~200¡æ£©GJB 7270-2011 4.5.21Ìõ¿î |
¶ÏÁÑÉ쳤Âʼá³ÖÂÊ¡Ý75% | ||
ÄÍù¾ú | СÓÚ¼´ÊÇ1¼¶ | GJB 7270-2011 4.5.22Ìõ¿î |
ÑÎÎí | ¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ¡Ý150% | GJB 7270-2011 4.5.23Ìõ¿î |
ʪÈÈ | ¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ¡Ý150% | GJB 7270-2011 4.5.24Ìõ¿î |
¹æ¸ñ±í
¹æ¸ñ | ¹©»õÄÚ¾¶ mm | È«Ëõºó³ß´ç | ¹ÜÐÍ | ±ê×¼°ü×° Ã×/ÅÌ | |
ÄÚ¾¶/mm | ±Úºñ/mm | ||||
¦µ1.2/0.6 | ¡Ý1.2 | ¡Ü0.6 | 0.25¡À0.10 | Ô² | 200 |
¦µ1.6/0.8 | ¡Ý1.6 | ¡Ü0.8 | 0.25¡À0.10 | Ô² | 200 |
¦µ2.4/1.2 | ¡Ý2.4 | ¡Ü1.2 | 0.25¡À0.10 | Ô² | 200 |
¦µ3.2/1.6 | ¡Ý3.2 | ¡Ü1.6 | 0.25¡À0.10 | Ô² | 100 |
¦µ4.8/2.4 | ¡Ý4.8 | ¡Ü2.4 | 0.30¡À0.10 | Ô² | 100 |
¦µ6.4/3.2 | ¡Ý6.4 | ¡Ü3.2 | 0.30¡À0.10 | Ô² | 100 |