½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµµçÁ¦µçÀÂÓÃÒºÌåÌî³ä¾øÔµ´ÉÌ׹ܻ§ÍâÖÕ¶Ë
Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚ¸ßѹ½»Á÷ÊäµçÁìÓò£¬¸ßѹµçÁ¦µçÀÂÓëµçÆø×°±¸»òÇãÔþÏßµÄÅþÁ¬,66kV¡¢110kV¡¢138kV¡¢220kV½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµµçÁ¦µçÀÂÓÃÒºÌåÌî³ä¾øÔµ´ÉÌ׹ܻ§ÍâÖնˡ£
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ²ÎÊý£¨110kV£© | ²ÎÊý£¨220kV£© |
---|---|---|---|
1 | Ãû³Æ | ||
1.1 | ¹æ¸ñ | WYJZWC4£¨WYJZWY4£©-64/110 | WYJZWC4£¨WYJZWY4£©-127/220 |
1.2 | Ö´Ðбê×¼ | IEC60840 GB/T11017 | IEC62067¡¢GB/Z18890 |
1.3 | ¶î¶¨µçѹ(Uo/U) | 64/110kV | 127/220kV |
1.4 | ×î¸ßÊÂÇéµçѹ(Um) | 126kV | 252kV |
1.5 | »ù×¼¹¥»÷ÄÍѹˮƽ(BIL) | 550kV | 1050kV |
1.6 | µ¼Ìå×î¸ß¶î¶¨Î¶ȣº | ||
a)Õý³£ÔËÐÐʱ | 90¡æ | 90¡æ | |
b)ÔÝ̬£¨¶Ì·µçÁ÷Ò»Á¬Ê±¼ä²»Áè¼Ý5s£© | 250¡æ | 250¡æ | |
1.7 | ¾øÔµ¼þ | ||
a)ÖÊÁϺÍÑÕÉ« | ¸ßÇ¿¶Èµç´É/ºÖÉ« | ÎÞ»úµç´É/ºÖÉ« | |
b)ÅÀ¾à | ¡Ý4032mm | ¡Ý7812mm | |
c)»úеÐÔÄÜÐÎò | ˮƽ¸ººÉ2kN | ˮƽ¸ººÉ2kN | |
1.8 | Ó¦Á¦×¶ | ||
a)ÖÊÁÏ | Èë¿ÚÈýÔªÒÒ±ûÏ𽺠| Èë¿ÚÈýÔªÒÒ±ûÏ𽺠| |
d)´æÖüÌõ¼þºÍÓÐÓÃʹÓÃÆÚ | ÒõÁ¹¸ÉÔ5Äê | ÒõÁ¹¸ÉÔ5Äê | |
1.9 | ÖÕ¶ËÖØÁ¿ | 220kg | 1000kg |
1.10 | ¸ß¶È | 1910mm | 3395mm |
1.11 | β¶ËÃÜ·âÐÎʽ | ·ÀË®´ø¡¢ÈÈËõ¹Ü¡¢»·ÑõÄà | ·ÀË®´ø¡¢»·ÑõÄà¡¢ÈÈËõ¹Ü |
1.12 | ½ðÊôÆÁÕϲ㼰½ÓµØ | ||
a)ÅþÁ¬·½·¨ | º¸½Ó»ò·âǦ | º¸½Ó»ò·âǦ | |
b)µÈЧ½ØÃæ | ¡Ý240mm2 | ¡Ý240mm2 | |
c) ÔÊÐíͨ¹ý×î´ó¶Ì·µçÁ÷ | ÓëµçÀÂÒ»Ö | ÓëµçÀÂÒ»Ö |
WYJZWC4(WYJZWY4)ÐÍ: ÊÊÓÃÓÚ»§Íâ¢ô¼¶ëçÅHÆ·¼¶
¶î¶¨µçѹ£º48/66kV£¬ÊÊÓÃ120 ~1600mm2
¶î¶¨µçѹ£º64/110kV£¬ÊÊÓÃ240 ~1600mm2
¶î¶¨µçѹ£º76/138kV£¬ÊÊÓÃ240 ~1600mm2
¶î¶¨µçѹ£º127/220kV£¬ÊÊÓÃ400 ~2500mm2