ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ²ÎÊý£¨110kV£© | ²ÎÊý£¨220kV£© |
---|---|---|---|
1 | Ãû³Æ | ¸´ºÏÌ׹ܻ§ÍâÖÕ¶Ë | ¸´ºÏÌ׹ܻ§ÍâÖÕ¶Ë |
1.1 | ¹æ¸ñ | WYJZWCF4£¨WYJZWFY4£© | WYJZWCF4£¨WYJZWFY4£© |
1.2 | Ö´Ðбê×¼ | IEC60840 GB/T11017 | IEC62067¡¢GB/Z18890 |
1.3 | ¶î¶¨µçѹ(Uo/U) | 64/110kV | 127/220kV |
1.4 | ×î¸ßÊÂÇéµçѹ(Um) | 126kV | 252kV |
1.5 | »ù×¼¹¥»÷ÄÍѹˮƽ(BIL) | 550kV | 1050kV |
1.6 | µ¼Ìå×î¸ß¶î¶¨Î¶ȣº | ||
a)Õý³£ÔËÐÐʱ | 90¡æ | 90¡æ | |
b)ÔÝ̬£¨¶Ì·µçÁ÷Ò»Á¬Ê±¼ä²»Áè¼Ý5s£© | 250¡æ | 250¡æ | |
1.7 | ¾øÔµ¼þ | ||
a)ÖÊÁϺÍÑÕÉ« | »·ÑõÊ÷Ö¬¼°Èë¿Ú¹èÏð½º/»ÒÉ« | »·ÑõÊ÷Ö¬¼°Èë¿Ú¹èÏð½º/»ÒÉ« | |
b)ÅÀ¾à | 4032mm | ¡Ý7812mm | |
c)»úеÐÔÄÜÐÎò | ˮƽ¸ººÉ2kN | ˮƽ¸ººÉ2kN | |
1.8 | Ó¦Á¦×¶ | ||
a)ÖÊÁÏ | Èë¿ÚÈýÔªÒÒ±ûÏ𽺠| Èë¿ÚÈýÔªÒÒ±ûÏ𽺠| |
b)´æÖüÌõ¼þºÍÓÐÓÃʹÓÃÆÚ | ÒõÁ¹¸ÉÔ5Äê | ÒõÁ¹¸ÉÔ5Äê | |
1.9 | ÖÕ¶ËÖØÁ¿ | 130kg | 780kg |
1.10 | ¸ß¶È | 1920mm | 3425mm |
1.11 | β¶ËÃÜ·âÐÎʽ | ·ÀË®´ø¡¢»·ÑõÄà¡¢ÈÈËõ¹Ü | ·ÀË®´ø¡¢»·ÑõÄà¡¢ÈÈËõ¹Ü |
1.12 | Öն˵ĽðÊô½ÓµØ | ||
a)ÅþÁ¬·½·¨ | º¸½Ó»ò·âǦ | º¸½Ó»ò·âǦ | |
b)µÈЧ½ØÃæ | ¡Ý240mm2 | ¡Ý240mm2 | |
c)ÔÊÐíͨ¹ý×î´ó¶Ì·µçÁ÷ | ÓëµçÀÂÒ»Ö | ÓëµçÀÂÒ»Ö |
WYJZWCF4(WYJZWFY4)ÐÍ: ÊÊÓÃÓÚ»§Íâ¢ô¼¶ëçÅHÆ·¼¶