2024ÄêµÚÈý¼¾¶È±¨¸æ
¹«Ë¾¹É¶«ÊýÄ¿¼°³Ö¹ÉÇéÐÎ
±¨¸æÆÚĩͨË׹ɹɶ«×ÜÊý | 134,157 | ±¨¸æÆÚÄ©±í¾öȨ»Ö¸´µÄÓÅÏȹɹɶ«×ÜÊý£¨ÈôÓУ© | 0 | ||||||||
Ç°10Ãû¹É¶«³Ö¹ÉÇéÐΣ¨²»º¬Í¨¹ýתÈÚͨ³ö½è¹É·Ý£© | |||||||||||
¹É¶«Ãû³Æ | ¹É¶«ÐÔ×Ó | ³Ö¹É±ÈÀý | ³Ö¹ÉÊýÄ¿ | ³ÖÓÐÓÐÏÞÊÛÌõ¼þµÄ¹É·ÝÊýÄ¿ | ÖÊѺ¡¢±ê¼Ç»ò¶³½áÇéÐÎ | ||||||
¹É·Ý״̬ | ÊýÄ¿ | ||||||||||
ÖÜÇå¾² | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 11.08% | 139,563,801 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 | |||||
ÇñÀöÃô | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 2.12% | 26,700,671 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 | |||||
Ïã¸ÛÖÐÑë½áËãÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾³Íâ·¨ÈË | 1.69% | 21,318,665 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 | |||||
ÉîÛÚÓ¯¸»»ãÖÇ˽ļ֤ȯ»ù½ðÓÐÏÞ¹«Ë¾£Ó¯¸»ÔöÐÅÌíÀû12ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | ÆäËû | 1.56% | 19,629,956 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 | |||||
ÉîÛÚÓ¯¸»»ãÖÇ˽ļ֤ȯ»ù½ðÓÐÏÞ¹«Ë¾£Ó¯¸»ÔöÐÅÌíÀû13ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | ÆäËû | 1.44% | 18,167,000 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 | |||||
ÐþԪ˽ļ»ù½ðͶ×ÊÖÎÀí£¨¹ã¶«£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£ÐþÔª¿ÆÐÂ109ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | ÆäËû | 1.40% | 17,598,300 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 | |||||
Ö麣°¢°ÍÂí×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£°¢°ÍÂíÔªÏíÓ¯Àû88ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | ÆäËû | 1.12% | 14,091,400 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 | |||||
ÉϺ£Í¨âùͶ×ÊÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£Í¨âùÇàÍ©1ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | ÆäËû | 0.99% | 12,500,000 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 | |||||
ÉϺ£Í¨âùͶ×ÊÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£Í¨âùÇàÍ©3ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | ÆäËû | 0.99% | 12,500,000 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 | |||||
ÉϺ£Í¨âùͶ×ÊÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£Í¨âùÇàÍ©6ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | ÆäËû | 0.99% | 12,500,000 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 | |||||
ÉϺ£Í¨âùͶ×ÊÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£Í¨âùܽÈØ17ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | ÆäËû | 0.99% | 12,500,000 | 0 | ²»ÊÊÓà | 0 | |||||
Ç°10ÃûÎÞÏÞÊÛÌõ¼þ¹É¶«³Ö¹ÉÇéÐΣ¨²»º¬Í¨¹ýתÈÚͨ³ö½è¹É·Ý¡¢¸ß¹ÜËø¶¨¹É£© | |||||||||||
¹É¶«Ãû³Æ | ³ÖÓÐÎÞÏÞÊÛÌõ¼þ¹É·ÝÊýÄ¿ | ¹É·ÝÖÖÀ༰ÊýÄ¿ | |||||||||
¹É·ÝÖÖÀà | ÊýÄ¿ | ||||||||||
ÖÜÇå¾² | 139,563,801 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 139,563,801 | ||||||||
ÇñÀöÃô | 26,700,671 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 26,700,671 | ||||||||
Ïã¸ÛÖÐÑë½áËãÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 21,318,665 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 21,318,665 | ||||||||
ÉîÛÚÓ¯¸»»ãÖÇ˽ļ֤ȯ»ù½ðÓÐÏÞ¹«Ë¾£Ó¯¸»ÔöÐÅÌíÀû12ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 19,629,956 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 19,629,956 | ||||||||
ÉîÛÚÓ¯¸»»ãÖÇ˽ļ֤ȯ»ù½ðÓÐÏÞ¹«Ë¾£Ó¯¸»ÔöÐÅÌíÀû13ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 18,167,000 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 18,167,000 | ||||||||
ÐþԪ˽ļ»ù½ðͶ×ÊÖÎÀí£¨¹ã¶«£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£ÐþÔª¿ÆÐÂ109ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 17,598,300 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 17,598,300 | ||||||||
Ö麣°¢°ÍÂí×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£°¢°ÍÂíÔªÏíÓ¯Àû88ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 14,091,400 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 14,091,400 | ||||||||
ÉϺ£Í¨âùͶ×ÊÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£Í¨âùÇàÍ©1ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 12,500,000 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 12,500,000 | ||||||||
ÉϺ£Í¨âùͶ×ÊÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£Í¨âùÇàÍ©3ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 12,500,000 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 12,500,000 | ||||||||
ÉϺ£Í¨âùͶ×ÊÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£Í¨âùÇàÍ©6ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 12,500,000 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 12,500,000 | ||||||||
ÉϺ£Í¨âùͶ×ÊÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£Í¨âùܽÈØ17ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 12,500,000 | ÈËÃñ±ÒͨË×¹É | 12,500,000 | ||||||||
ÉÏÊö¹É¶«¹ØÁª¹Øϵ»òÒ»ÖÂÐж¯µÄ˵Ã÷ | ×èÖ¹±¾±¨¸æÆÚÄ©ÖÜÇå¾²ÏÈÉúÖ±½Ó³ÖÓб¾¹«Ë¾11.08%µÄ¹É·Ý£¬Îª¹«Ë¾µÚÒ»´ó¹É¶«£»ÉϺ£Í¨âùͶ×ÊÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£Í¨âùÇàÍ©1ºÅ¡¢Í¨âùÇàÍ©3ºÅ¡¢Í¨âùÇàÍ©6ºÅ¼°Í¨âùܽÈØ17ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ðΪÖÜÇå¾²ÏÈÉúµÄÒ»ÖÂÐиÐÈË¡£ÇñÀöÃôŮʿΪ¹«Ë¾µÚ¶þ´ó¹É¶«£¬×èÖ¹±¾±¨¸æÆÚÄ©ÆäÖ±½Ó³ÖÓб¾¹«Ë¾2.12%µÄ¹É·Ý£»ÉîÛÚÓ¯¸»»ãÖÇ˽ļ֤ȯ»ù½ðÓÐÏÞ¹«Ë¾£Ó¯¸»ÔöÐÅÌíÀû12ºÅ¡¢Ó¯¸»ÔöÐÅÌíÀû13ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð¡¢ÐþԪ˽ļ»ù½ðͶ×ÊÖÎÀí£¨¹ã¶«£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£ÐþÔª¿ÆÐÂ109ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ð¼°Ö麣°¢°ÍÂí×ʲúÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾£°¢°ÍÂíÔªÏíÓ¯Àû88ºÅ˽ļ֤ȯͶ×Ê»ù½ðΪÇñÀöÃôŮʿµÄÒ»ÖÂÐиÐÈË¡£ | ||||||||||
Ç°10Ãû¹É¶«¼ÓÈëÈÚ×ÊÈÚȯӪҵÇéÐÎ˵Ã÷£¨ÈôÓУ© | ²»ÊÊÓà |
×¢£ºÇ°10Ãû¹É¶«³Ö¹ÉÇéÐÎÖб£´æ»Ø¹º×¨»§¡°±Ø·¢bifa»Ø¹º×¨ÓÃ֤ȯÕË»§¡±£¬±¨¸æÆÚÄ©³ÖÓеÄͨË×¹ÉÊýĿΪ13,565,000¹É£¬Õ¼¹«Ë¾×ܹɱ¾µÄ1.08%£¬Æ¾Ö¤Ïà¹Ø»®¶¨»Ø¹º×¨»§²»ÄÉÈëÇ°Ê®Ãû¹É¶«ÁÐʾ¡£