Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚÖÖÖÖÏßÊø¡¢´¬ÓõçÏßµçÀºͽðÊô¹ÜÐèÒªÃÜ·â·ÀË®·À³±·ÀÇÖÊ´³¡ºÏµÄÃÜ·â¾øÔµ¡¢À¦ÔúÀο¿µÈÁìÓò¡£
ÏÂÔØÊÖ²ál Ö´Ðбê×¼£ºÍ¨¹ýULÈÏÖ¤
l ÈÈËõ±¶ÂÊ£º3:1, 4:1
l ÆðʼËõ¶Ìζȣº¡Ý+70¡æ£»
l ÍêÈ«Ëõ¶Ìζȣº¡Ý+125¡æ
l ʹÓÃζȣº-45¡æ~+125¡æ
l ¸ß±¶ÂÊËõ¶Ì¡¢Íâ²ã×èȼ¡¢¿¹×ÏÍâÏß
l »·±£±ê×¼£ºRoHS
l ±ê×¼ÑÕÉ«£ººÚ£¨ÓÐÊ®ÖÖ±ê×¼ÑÕÉ«¿É¶¨×ö£©
Íâ²ãÊÖÒÕÖ¸±ê | ||
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ÊÔÑéÒªÁì |
ÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý10.4 MPa | ASTM D 2671 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý200% | ASTM D 2671 |
ÀÏ»¯ºóÇ¿¶È | ¡Ý7.3 MPa | 158¡æ¡Á168h |
ÀÏ»¯ºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý100% | 158¡æ¡Á168h |
ÖáÏòת±äÂÊ | -8%~+8% | ASTM D2671 |
×èȼÐÔ | ͨ¹ý | ASTM D 2671 B ·¨ |
»÷´©Ç¿¶È | ¡Ý15 kV/mm | IEC 60243 |
Ìå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý1014 ¦¸¡¤cm | IEC 60093 |
ÈÈÈÛ½ºÊÖÒÕÖ¸±ê | ||
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ÊÔÑéÒªÁì |
Èí»¯µã | 95¡À5¡æ | ASTM E 28 |
ÎüË®ÂÊ | £¼0.2% | ASTM D 570 |
°þÀëÇ¿¶È£¨PE£© | ¡Ý120N/25mm | ASTM D 1000 |
°þÀëÇ¿¶È£¨Al£© | ¡Ý80N/25mm | ASTM D 1000 |
SBRS-(3X)G 3:1 »·±£Ë«±Ú¹Ü²úÆ·¹æ¸ñ±í
¹æ¸ñ | ¹©»õÄÚ¾¶ (mm) | È«Ëõºó³ß´ç (mm) | ±ê×¼°ü×° Ã×/ÅÌ£¬Ã×/¸ù | |||
Ó¢ÖÆ | ¹«ÖÆ | ÄÚ¾¶ | ×ܱںñ | ½º²ã±Úºñ | ||
3/32 | ¦µ2.4 | ¡Ý2.4 | ¡Ü0.80 | 0.80¡À0.30 | 0.40¡À0.20 | 200 |
1/8 | ¦µ3.2 | ¡Ý3.2 | ¡Ü1.00 | 0.90¡À0.30 | 0.40¡À0.20 | 200 |
3/16 | ¦µ4.8 | ¡Ý4.8 | ¡Ü1.60 | 1.05¡À0.30 | 0.40¡À0.20 | 100 |
1/4 | ¦µ6.4 | ¡Ý6.4 | ¡Ü2.20 | 1.25¡À0.30 | 0.45¡À0.20 | 100 |
5/16 | ¦µ7.9 | ¡Ý7.9 | ¡Ü2.70 | 1.35¡À0.30 | 0.45¡À0.20 | 100 |
3/8 | ¦µ9.5 | ¡Ý9.5 | ¡Ü3.20 | 1.45¡À0.30 | 0.50¡À0.20 | 50 |
1/2 | ¦µ12.7 | ¡Ý12.7 | ¡Ü4.20 | 1.65¡À0.30 | 0.50¡À0.20 | 1.22 |
5/8 | ¦µ15.0 | ¡Ý15.0 | ¡Ü5.20 | 1.80¡À0.30 | 0.55¡À0.30 | 1.22 |
3/4 | ¦µ19.1 | ¡Ý19.1 | ¡Ü6.30 | 1.95¡À0.30 | 0.60¡À0.30 | 1.22 |
1 | ¦µ25.4 | ¡Ý25.4 | ¡Ü8.50 | 2.00¡À0.40 | 0.60¡À0.30 | 1.22 |
1-1/4 | ¦µ30.0 | ¡Ý30.0 | ¡Ü10.20 | 2.15¡À0.40 | 0.65¡À0.30 | 1.22 |
1-1/2 | ¦µ39.0 | ¡Ý39.0 | ¡Ü13.50 | 2.45¡À0.40 | 0.75¡À0.30 | 1.22 |
2 | ¦µ50.0 | ¡Ý50.0 | ¡Ü17.00 | 2.75¡À0.40 | 0.80¡À0.30 | 1.22 |
2-1/2 | ¦µ64.0 | ¡Ý64.0 | ¡Ü21.00 | 3.05¡À0.40 | 1.05¡À0.30 | 1.22 |
3 | ¦µ75.0 | ¡Ý75.0 | ¡Ü25.00 | 3.05¡À0.50 | 1.05¡À0.40 | 1.22 |
3-1/2 | ¦µ90.0 | ¡Ý90.0 | ¡Ü30.00 | 3.10¡À0.50 | 1.05¡À0.40 | 1.22 |
4 | ¦µ100 | ¡Ý100 | ¡Ü34.00 | 3.10¡À0.50 | 1.10¡À0.40 | 1.22 |
5 | ¦µ125 | ¡Ý125 | ¡Ü42.00 | 3.15¡À0.50 | 1.10¡À0.40 | 1.22 |
SBRS-(3X,4X)G 4:1»·±£Ë«±Ú¹Ü²úÆ·¹æ¸ñ±í
¹æ¸ñ | ¹©»õÄÚ¾¶ (mm) | È«Ëõºó³ß´ç (mm) | ±ê×¼°ü×° Ã×/ÅÌ£¬Ã×/¸ù | |||
Ó¢ÖÆ | ¹«ÖÆ | ÄÚ¾¶ | ×ܱںñ | ½º²ã±Úºñ | ||
2/13 | ¦µ4.0 | ¡Ý4.0 | ¡Ü1.0 | 1.05¡À0.30 | 0.50¡À0.30 | 200 |
1/4 | ¦µ6.0 | ¡Ý6.0 | ¡Ü1.5 | 1.15¡À0.30 | 0.50¡À0.30 | 100 |
5/16 | ¦µ8.0 | ¡Ý8.0 | ¡Ü2.0 | 1.15¡À0.30 | 0.60¡À0.30 | 100 |
1/2 | ¦µ12.0 | ¡Ý12.0 | ¡Ü3.0 | 1.75¡À0.30 | 0.60¡À0.30 | 1.22 |
5/8 | ¦µ16.0 | ¡Ý16.0 | ¡Ü4.0 | 2.00¡À0.30 | 0.70¡À0.30 | 1.22 |
15/19 | ¦µ20.0 | ¡Ý20.0 | ¡Ü5.0 | 2.30¡À0.40 | 0.70¡À0.30 | 1.22 |
1 | ¦µ24.0 | ¡Ý24.0 | ¡Ü6.0 | 2.60¡À0.40 | 0.75¡À0.30 | 1.22 |
1-1/4 | ¦µ32.0 | ¡Ý32.0 | ¡Ü8.0 | 3.00¡À0.50 | 0.90¡À0.30 | 1.22 |
2 | ¦µ52.0 | ¡Ý52.0 | ¡Ü13.0 | 3.35¡À0.50 | 0.95¡À0.30 | 1.22 |