²úÆ·ÏÈÈÝ£º
105¡æÎÞ±·Ç×èȼ³¬±¡ÈÈËõ¹ÜÓÉ·øÉä½»Áª¾ÛÏ©ÌþÖÊÁÏ×é³É£¬Àí»¯µçÆøÐÔÄÜÓÅÒ죬³¬±¡±ÚºñµÄÌصã¸üÊʺ϶Ô΢Ð͵ç×ÓÆ÷¼þ¾ÙÐб£»¤£¬²úÆ·¾ßÓеÍÎÂËõ¶Ì£¬ÎÞ±»·±£Ìص㣬Ö÷ÒªÓÃÓÚÏßÊø±£»¤¡¢ÅþÁ¬¼þµÄµç¾øÔµ¡¢º¸µã·ÀÐâ·À¸¯¡¢»úе·À»¤µÈ¡£
²úÆ·Ìص㣺
l Ö´Ðбê×¼£ºUL224£¬CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
l ÈÈËõ±¶ÂÊ£º2:1
l ÆðʼËõ¶Ìζȣº¡Ý+70¡æ
l ÍêÈ«Ëõ¶Ìζȣº¡Ý+105¡æ
l ʹÓÃζȣº-55¡æ~+105¡æ
l ÎÞ±¡¢µÍÑÌ¡¢ÎÞ¶¾¡¢ÈáÈí
l »·±£±ê×¼£ºRoHS¡¢IPC/JEDEC-J-STD-709¡¢HÀàÖÊÁÏ
l ±ê×¼ÑÕÉ«£ººÚ¡¢°×¡¢ºì¡¢»Æ¡¢ÂÌ¡¢À¶µÈÊ®ÖÖ¹ú¼Ê±ê×¼ÑÕÉ«
²úÆ·²ÎÊý£º
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ÊÔÑéÒªÁì |
ÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý10.4 MPa | ASTM D 2671 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý200% | ASTM D 2671 |
ÖáÏòת±äÂÊ | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
Ä͵çѹ(¶î¶¨µçѹ300V) | 1500 V£¬1min ²»»÷´© | UL224 |
Ìå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý1014 ¦¸¡¤cm | IEC 60093 |
¹æ¸ñ±í£º
¹æ¸ñ | ¹©»õÄÚ¾¶ (mm) | È«Ëõºó³ß´ç (mm) | ±ê×¼°ü×° Ã×/ÅÌ | ÊÊÓùæÄ£ (mm) | |
ÄÚ¾¶ | ±Úºñ | ||||
¦µ0.6CB | 0.90¡À0.20 | ¡Ü0.40 | 0.20¡À0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
¦µ0.8CB | 1.10¡À0.20 | ¡Ü0.50 | 0.20¡À0.10 | 200 | 0.6~0.9 |
¦µ1.0CB | 1.40¡À0.20 | ¡Ü0.65 | 0.20¡À0.10 | 200 | 0.85~1.1 |
¦µ1.5CB | 1.90¡À0.20 | ¡Ü0.85 | 0.20¡À0.10 | 200 | 1.0~1.5 |
¦µ2.0CB | 2.40¡À0.20 | ¡Ü1.00 | 0.22¡À0.10 | 200 | 1.3~2.0 |
¦µ2.5CB | 2.90¡À0.20 | ¡Ü1.30 | 0.25¡À0.10 | 200 | 1.5~2.5 |
¦µ3.0CB | 3.40¡À0.20 | ¡Ü1.50 | 0.28¡À0.10 | 200 | 1.8~3.0 |
¦µ3.5CB | 3.90¡À0.20 | ¡Ü1.80 | 0.28¡À0.10 | 200 | 2.0~3.5 |
¦µ4.0CB | 4.40¡À0.20 | ¡Ü2.00 | 0.30¡À0.10 | 100 | 2.3~4.0 |
¦µ4.5CB | 4.90¡À0.20 | ¡Ü2.30 | 0.30¡À0.10 | 100 | 2.5~4.5 |
¦µ5.0CB | 5.50¡À0.20 | ¡Ü2.50 | 0.32¡À0.10 | 100 | 3.0~5.0 |
¦µ6.0CB | 6.50¡À0.20 | ¡Ü3.00 | 0.32¡À0.10 | 100 | 3.5~5.5 |
¦µ7CB | 7.50¡À0.30 | ¡Ü3.50 | 0.32¡À0.10 | 200 | 4.0~6.5 |
¦µ8CB | 8.50¡À0.30 | ¡Ü4.00 | 0.32¡À0.10 | 200 | 4.5~7.5 |
¦µ9CB | 9.50¡À0.30 | ¡Ü4.50 | 0.35¡À0.10 | 200 | 5.0~8.5 |
¦µ10CB | 10.50¡À0.30 | ¡Ü5.00 | 0.35¡À0.10 | 200 | 5.5~9.5 |
¦µ11CB | 11.50¡À0.30 | ¡Ü5.50 | 0.40¡À0.10 | 200 | 6.0~10.5 |
¦µ12CB | 12.50¡À0.30 | ¡Ü6.00 | 0.40¡À0.10 | 200 | 6.5~11.5 |
¦µ13CB | 13.50¡À0.30 | ¡Ü6.50 | 0.40¡À0.10 | 200 | 7.0~12.5 |
¦µ14CB | 14.50¡À0.30 | ¡Ü7.00 | 0.40¡À0.10 | 200 | 7.5~13.5 |
¦µ15CB | 15.50¡À0.40 | ¡Ü7.50 | 0.40¡À0.10 | 200 | 8.0~14.5 |
¦µ16CB | 16.50¡À0.40 | ¡Ü8.00 | 0.40¡À0.10 | 200 | 8.5~15.5 |
¦µ17CB | 17.50¡À0.40 | ¡Ü8.50 | 0.40¡À0.10 | 200 | 9.0~16.5 |
¦µ18CB | 18.50¡À0.40 | ¡Ü9.00 | 0.42¡À0.10 | 200 | 10.0~17.5 |
¦µ20CB | 20.50¡À0.50 | ¡Ü10.0 | 0.45¡À0.10 | 200 | 11.0~18.5 |
¦µ22CB | 22.50¡À0.50 | ¡Ü11.0 | 0.45¡À0.10 | 200 | 12.5~20.5 |
¦µ25CB | 25.50¡À0.50 | ¡Ü12.5 | 0.45¡À0.10 | 100 | 14.0~22.5 |
±¸×¢£ºÆäËü¹æ¸ñ¿É¶¨×ö¡£