·ÀË®¶Ë×ÓÓÃÈÈËõ¹Ü½ÓÄɽ»Áª¾ÛÏ©ÌþºÍÈÈÈÛ½º¸´ºÏ¶ø³ÉµÄË«²ã½á¹¹£¬×÷Ϊ½ÓÏ߶Ë×ÓÍâ¹ÜʹÓã¬Ê¹ÓÃʱ¿Éͨ¹ýѹÑÓ½«¶Ë×ÓÀο¿£¬¾ßÓзÀË®£¬·ÀÑμ°·ÀÇÖÊ´£¬ÄÍÄ¥£¬×°ÖÃÇáÓ¯µÈÓŵ㡣
²úÆ·Ìص㣺
l ÈÈËõ±¶ÂÊ£º4:1
l ÆðʼËõ¶Ìζȣº¡Ý+70¡æ
l ÍêÈ«Ëõ¶Ìζȣº¡Ý+125¡æ
l ʹÓÃζȣº-45¡æ~+125¡æ
l ·ÀË®¡¢ÄÍÄ¥
l »·±£±ê×¼£ºRoHS
l ±ê×¼ÑÕÉ«£ººì¡¢À¶¡¢»Æ
Íâ²ãÊÖÒÕÖ¸±ê | ||
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ÊÔÑéÒªÁì |
ÀÉìÇ¿¶È | ¡Ý14.0 MPa | ASTM D 2671 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý200% | ASTM D 2671 |
ÈÈÀÏ»¯ºóÇ¿¶È | ¡Ý7.3 MPa | 158¡æ¡Á168h |
ÈÈÀÏ»¯ºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý100% | 158¡æ¡Á168h |
ÖáÏòת±äÂÊ | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
»÷´©Ç¿¶È | ¡Ý15kV/mm | IEC 60243 |
Ìå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý1014¦¸¡¤cm | IEC 60093 |
ÈÈÈÛ½ºÊÖÒÕÖ¸±ê | ||
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ÊÔÑéÒªÁì |
Èí»¯µã | 95¡À5¡æ | ASTM E 28 |
ÎüË®ÂÊ | £¼0.5% | ASTM D 570 |
°þÀëÇ¿¶È£¨PE£© | ¡Ý120N/25mm | ASTM D 1000 |
°þÀëÇ¿¶È£¨Al£© | ¡Ý80N/25mm | ASTM D 1000 |
SBRS-(4X)GD 4:1 ·ÀË®¶Ë×ÓÓÃÈÈËõ¹Ü²úÆ·¹æ¸ñ±í
¹æ¸ñ | ¹©»õ³ß´ç (mm) | È«Ëõºó³ß´ç (mm) | ±ê×¼°ü×° Ã×/ÅÌ£¬Ã×/¸ù | ||
ÄÚ¾¶ | ÄÚ¾¶ | ×ܱںñ | ½º²ã赺ñ | ||
¦µ4.8 | ¡Ý4.8 | ¡Ü1.1 | 1.3¡À0.25 | 0.45¡À0.2 | 100 |
¦µ5.5 | ¡Ý5.5 | ¡Ü1.3 | 1.5¡À0.30 | 0.45¡À0.2 | 100 |
¦µ6.5 | ¡Ý6.5 | ¡Ü1.5 | 1.5¡À0.30 | 0.45¡À0.2 | 100 |
SBRS-DZÈÈËõÖнӶË×Ó¹æ¸ñ±í
¹æ¸ñ | ÊÊÓõçÏß | ÊÊÓÃÏßÊø³ß´ç (mm) | ³¤¶È (mm) | ²ÄÖÊ | ÑÕÉ« | ±ê×¼°ü×° | ||
AWG | µ¼ÌåÃæ»ýmm2 | ×î´óÍ⾶ | ×îСÍ⾶ | |||||
SBRS-DZ-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | 3.8 | 1.7 | 35.0 | PE | ºìÉ« | 1000 |
SBRS-DZ-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.8 | 2.4 | 35.0 | PE | À¶É« | 1000 |
SBRS-DZ-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | 5.7 | 3.6 | 42.0 | PE | »ÆÉ« | 500 |
SBRS-DGÈÈËõ¹«Ä¸¶Ë×Ó¹æ¸ñ±í
¹æ¸ñ | ÊÊÓõçÏß | ²ÄÖÊ | ÑÕÉ« | ±ê×¼°ü×° | |
AWG | µ¼ÌåÃæ»ýmm2 | ||||
SBRS-DG-1 | 22-18 | 0.5-1.25 | PE | ºìÉ« | 2000 |
SBRS-DG-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | À¶É« | 2000 |
SBRS-DG-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | »ÆÉ« | 1000 |
SBRS-DY ÈÈËõYÐͶË×Ó¹æ¸ñ±í
¹æ¸ñ | ÊÊÓõçÏß | ²ÄÖÊ | ÑÕÉ« | ±ê×¼°ü×° | |
AWG | µ¼ÌåÃæ»ý mm2 | ||||
SBRS-DY-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | ºìÉ« | 2000 |
SBRS-DY-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | À¶É« | 2000 |
SBRS-DY-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | »ÆÉ« | 2000 |
SBRS-DR ÈÈËõRÐͶË×Ó¹æ¸ñ±í
¹æ¸ñ | ÊÊÓõçÏß | ²ÄÖÊ | ÑÕÉ« | ±ê×¼°ü×° ¸ö/°ü | |
AWG | µ¼ÌåÃæ»ýmm2 | ||||
SBRS-DR-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | ºìÉ« | 2000 |
SBRS-DR-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | À¶É« | 2000 |
SBRS-DR-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | »ÆÉ« | 2000 |